|
#/page
|
DIN 986 [6] BORGDOPMOER VERZINKT M4 (200)
Article number26450040001
DIN 986 [6] BORGDOPMOER VERZINKT M4 (200)
DIN 986 [6] BORGDOPMOER VERZINKT M5 (200)
Article number26450050001
DIN 986 [6] BORGDOPMOER VERZINKT M5 (200)
DIN 986 [6] BORGDOPMOER VERZINKT M6 (200)
Article number26450060001
DIN 986 [6] BORGDOPMOER VERZINKT M6 (200)
DIN 986 [6] BORGDOPMOER VERZINKT M8 (200)
Article number26450080001
DIN 986 [6] BORGDOPMOER VERZINKT M8 (200)
DIN 986 [6] BORGDOPMOER VERZINKT M10 (200)
Article number26450100001
DIN 986 [6] BORGDOPMOER VERZINKT M10 (200)
DIN 986 [6] BORGDOPMOER VERZINKT M12 (100)
Article number26450120001
DIN 986 [6] BORGDOPMOER VERZINKT M12 (100)
DIN 986 [6] BORGDOPMOER VERZINKT M16 (50)
Article number26450160001
DIN 986 [6] BORGDOPMOER VERZINKT M16 (50)
DIN 986 [6] BORGDOPMOER VERZINKT M20 (25)
Article number26450200001
DIN 986 [6] BORGDOPMOER VERZINKT M20 (25)
DIN 986 RVS A2-70 BORGDOPMOER M4 (200)
Article number61405040001
DIN 986 RVS A2-70 BORGDOPMOER M4 (200)
DIN 986 RVS A2-70 BORGDOPMOER M5 (200)
Article number61405050001
DIN 986 RVS A2-70 BORGDOPMOER M5 (200)
DIN 986 RVS A2-70 BORGDOPMOER M6 (200)
Article number61405060001
DIN 986 RVS A2-70 BORGDOPMOER M6 (200)
DIN 986 RVS A2-70 BORGDOPMOER M8 (100)
Article number61405080001
DIN 986 RVS A2-70 BORGDOPMOER M8 (100)
DIN 986 RVS A2-70 BORGDOPMOER M10 SW17 (100)
Article number61405100001
DIN 986 RVS A2-70 BORGDOPMOER M10 SW17 (100)
DIN 986 RVS A2-70 BORGDOPMOER M12 SW19 (50)
Article number61405120001
DIN 986 RVS A2-70 BORGDOPMOER M12 SW19 (50)
DIN 986 RVS A2-70 BORGDOPMOER M16 (50)
Article number61405160001





![DIN 986 [6] BORGDOPMOER VERZINKT M4 (200) DIN 986 [6] BORGDOPMOER VERZINKT M4 (200)](https://www.sinatec-industries.com/userdata/artikelen/din-986-6-borgdopmoer-verzinkt-m4-200-1780901-en-S.jpg?v=285d548534f5d448d0a3d64c1d4f44f2)
![DIN 986 [6] BORGDOPMOER VERZINKT M5 (200) DIN 986 [6] BORGDOPMOER VERZINKT M5 (200)](https://www.sinatec-industries.com/userdata/artikelen/din-986-6-borgdopmoer-verzinkt-m5-200-1780902-en-S.jpg?v=285d548534f5d448d0a3d64c1d4f44f2)
![DIN 986 [6] BORGDOPMOER VERZINKT M6 (200) DIN 986 [6] BORGDOPMOER VERZINKT M6 (200)](https://www.sinatec-industries.com/userdata/artikelen/din-986-6-borgdopmoer-verzinkt-m6-200-1780903-en-S.jpg?v=285d548534f5d448d0a3d64c1d4f44f2)
![DIN 986 [6] BORGDOPMOER VERZINKT M8 (200) DIN 986 [6] BORGDOPMOER VERZINKT M8 (200)](https://www.sinatec-industries.com/userdata/artikelen/din-986-6-borgdopmoer-verzinkt-m8-200-1780904-en-S.jpg?v=285d548534f5d448d0a3d64c1d4f44f2)
![DIN 986 [6] BORGDOPMOER VERZINKT M10 (200) DIN 986 [6] BORGDOPMOER VERZINKT M10 (200)](https://www.sinatec-industries.com/userdata/artikelen/din-986-6-borgdopmoer-verzinkt-m10-200-1780905-en-S.jpg?v=285d548534f5d448d0a3d64c1d4f44f2)
![DIN 986 [6] BORGDOPMOER VERZINKT M12 (100) DIN 986 [6] BORGDOPMOER VERZINKT M12 (100)](https://www.sinatec-industries.com/userdata/artikelen/din-986-6-borgdopmoer-verzinkt-m12-100-1780906-en-S.jpg?v=285d548534f5d448d0a3d64c1d4f44f2)
![DIN 986 [6] BORGDOPMOER VERZINKT M16 (50) DIN 986 [6] BORGDOPMOER VERZINKT M16 (50)](https://www.sinatec-industries.com/userdata/artikelen/din-986-6-borgdopmoer-verzinkt-m16-50-1780907-en-S.jpg?v=285d548534f5d448d0a3d64c1d4f44f2)
![DIN 986 [6] BORGDOPMOER VERZINKT M20 (25) DIN 986 [6] BORGDOPMOER VERZINKT M20 (25)](https://www.sinatec-industries.com/userdata/artikelen/din-986-6-borgdopmoer-verzinkt-m20-25-1780908-en-S.jpg?v=285d548534f5d448d0a3d64c1d4f44f2)






